Секционные с пружинными растяжениями
Заказать этот товарИзготовление: ворота изготавливаются в 13 комплектах стандартных размеров, а также по индивидуальным размерам заказчика; возможна установка окон и автоматики.
Преимущества: обновленная конструкция ворот на базе низкого типа подъема отличается от аналогов надежностью и простотой монтажа. Ворота имеют минимальные требования к проему (притолока — от 100 мм; боковое расстояние — от 100 мм). Стандартные комплекты ворот предназначены для самостоятельной установки и позволяют сэкономить на монтаже.
Механизм балансировки полотна: пружины растяжения с ресурсом эксплуатации 25000 циклов.
Дизайн: широкий выбор панелей и цветовых решений.
Размеры RSD01 BIW
СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ВОРОТ RSD01S BIW ПАНЕЛЬ «ШИРОКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА»
Комплекты | ||||
Артикул золотой дуб | Артикул RAL 9003 | Артикул RAL 8014 | Ширина, мм | Высота, мм |
RSD01SC-1G-2500х2115 | RSD01SC-1W-2500х2115 | RSD01SC-1B-2500х2115 | 2500 | 2115 |
RSD01SC-2G-2500х2215 | RSD01SC-2W-2500х2215 | RSD01SC-2B-2500х2215 | 2500 | 2215 |
RSD01SC-3G-2500х2390 | RSD01SC-3W-2500х2390 | RSD01SC-3B-2500х2390 | 2500 | 2390 |
RSD01SC-15G-2500х2515 | RSD01SC-15W-2500х2515 | RSD01SC-15B-2500х2515 | 2500 | 2515 |
RSD01SC-4G-2750х2115 | RSD01SC-4W-2750х2115 | RSD01SC-4B-2750х2115 | 2750 | 2115 |
RSD01SC-5G-2750х2215 | RSD01SC-5W-2750х2215 | RSD01SC-5B-2750х2215 | 2750 | 2215 |
RSD01SC-6G-2750х2390 | RSD01SC-6W-2750х2390 | RSD01SC-6B-2750х2390 | 2750 | 2390 |
RSD01SC-7G-3000х2015 | RSD01SC-7W-3000х2015 | RSD01SC-7B-3000х2015 | 3000 | 2015 |
RSD01SC-8G-3000х2215 | RSD01SC-8W-3000х2215 | RSD01SC-8B-3000х2215 | 3000 | 2215 |
RSD01SC-9G-3000х2515 | RSD01SC-9W-3000х2515 | RSD01SC-9B-3000х2515 | 3000 | 2515 |
RSD01SC-10G-3000х2640 | RSD01SC-10W-3000х2640 | RSD01SC-10B-3000х2640 | 3000 | 2640 |
RSD01SC-13G-3350х2115 | RSD01SC-13W-3350х2115 | RSD01SC-13B-3350х2115 | 3350 | 2115 |
RSD01SC-14G-3350х2390 | RSD01SC-14W-3350х2390 | RSD01SC-14B-3350х2390 | 3350 | 2390 |
СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ВОРОТ RSD01S BIW ПАНЕЛЬ «ВОЛНА»
Комплекты | |||
Артикул RAL 9003 | Артикул RAL 8014 | Ширина, мм | Высота, мм |
RSD01SC-1W-2500х2115Volna | RSD01SC-1B-2500х2115Volna | 2500 | 2115 |
RSD01SC-2W-2500х2215Volna | RSD01SC-2B-2500х2215Volna | 2500 | 2215 |
RSD01SC-3W-2500х2390Volna | RSD01SC-3B-2500х2390Volna | 2500 | 2390 |
RSD01SC-15W-2500х2515Voln | RSD01SC-15B-2500х2515Voln | 2500 | 2515 |
RSD01SC-4W-2750х2115Volna | RSD01SC-4B-2750х2115Volna | 2750 | 2115 |
RSD01SC-5W-2750х2215Volna | RSD01SC-5B-2750х2215Volna | 2750 | 2215 |
RSD01SC-6W-2750х2390Volna | RSD01SC-6B-2750х2390Volna | 2750 | 2390 |
RSD01SC-7W-3000х2015Volna | RSD01SC-7B-3000х2015Volna | 3000 | 2015 |
RSD01SC-8W-3000х2215Volna | RSD01SC-8B-3000х2215Volna | 3000 | 2215 |
RSD01SC-9W-3000х2515Volna | RSD01SC-9B-3000х2515Volna | 3000 | 2515 |
RSD01SC-10W-3000х2640Voln | RSD01SC-10B-3000х2640Voln | 3000 | 2640 |
RSD01SC-13W-3350х2115Voln | RSD01SC-13B-3350х2115Voln | 3350 | 2115 |
RSD01SC-14W-3350х2390Voln | RSD01SC-14B-3350х2390Voln | 3350 | 2390 |
СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ВОРОТ RSD01S BIW ПАНЕЛЬ «ФИЛЕНКА»
Комплекты | |||
Артикул RAL 8014 | Артикул «золотой дуб» | Ширина, мм | Высота, мм |
RSD01SC-1B-2500х2115FP300 | RSD01SC-1G-2500х2115FP300 | 2500 | 2115 |
RSD01SC-2B-2500х2215FP300 | RSD01SC-2G-2500х2215FP300 | 2500 | 2215 |
RSD01SC-3B-2500х2390FP300 | RSD01SC-3G-2500х2390FP300 | 2500 | 2390 |
RSD01SC-15B-2500х2515FP30 | RSD01SC-15G-2500х2515FP30 | 2500 | 2515 |
RSD01SC-4B-2750х2115FP380 | RSD01SC-4G-2750х2115FP380 | 2750 | 2115 |
RSD01SC-5B-2750х2215FP380 | RSD01SC-5G-2750х2215FP380 | 2750 | 2215 |
RSD01SC-6B-2750х2390FP380 | RSD01SC-6G-2750х2390FP380 | 2750 | 2390 |
RSD01SC-7B-3000х2015FP300 | RSD01SC-7G-3000х2015FP300 | 3000 | 2015 |
RSD01SC-8B-3000х2215FP300 | RSD01SC-8G-3000х2215FP300 | 3000 | 2215 |
RSD01SC-9B-3000х2515FP300 | RSD01SC-9G-3000х2515FP300 | 3000 | 2515 |
RSD01SC-10B-3000х2640F300 | RSD01SC-10G-3000х2640F300 | 3000 | 2640 |
RSD01SC-13B-3350х2115FP38 | RSD01SC-13G-3350х2115FP38 | 3350 | 2115 |
RSD01SC-14B-3350х2390FP38 | RSD01SC-14G-3350х2390FP38 | 3350 | 2390 |
СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ВОРОТ RSD01S BIW ПАНЕЛЬ «ДОСКА»
Комплекты | |||
Артикул RAL 9003 | Артикул RAL 8014 | Ширина, мм | Высота, мм |
RSD01SC-1W-2500х2115Dsk | RSD01SC-1B-2500х2115Dsk | 2500 | 2115 |
RSD01SC-2W-2500х2215Dsk | RSD01SC-2B-2500х2215Dsk | 2500 | 2215 |
RSD01SC-3W-2500х2390Dsk | RSD01SC-3B-2500х2390Dsk | 2500 | 2390 |
RSD01SC-15W-2500х2515Dsk | RSD01SC-15B-2500х2515Dsk | 2500 | 2515 |
RSD01SC-4W-2750х2115Dsk | RSD01SC-4B-2750х2115Dsk | 2750 | 2115 |
RSD01SC-5W-2750х2215Dsk | RSD01SC-5B-2750х2215Dsk | 2750 | 2215 |
RSD01SC-6W-2750х2390Dsk | RSD01SC-6B-2750х2390Dsk | 2750 | 2390 |
RSD01SC-7W-3000х2015Dsk | RSD01SC-7B-3000х2015Dsk | 3000 | 2015 |
RSD01SC-8W-3000х2215Dsk | RSD01SC-8B-3000х2215Dsk | 3000 | 2215 |
RSD01SC-9W-3000х2515Dsk | RSD01SC-9B-3000х2515Dsk | 3000 | 2515 |
RSD01SC-10W-3000х2640Dsk | RSD01SC-10B-3000х2640Dsk | 3000 | 2640 |
RSD01SC-13W-3350х2115Dsk | RSD01SC-13B-3350х2115Dsk | 3350 | 2115 |
RSD01SC-14W-3350х2390Dsk | RSD01SC-14B-3350х2390Dsk | 3350 | 2390 |
Технические характеристики
Сопротивление теплопередаче полотна ворот, м²·°С/Вт, класс (ГОСТ 31174-2003) | 1,13(А) |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174-2003) | 24(А) |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174-2003) | 460(В) |
Безотказность, количество циклов открывания — закрывания, не менее | 25000 |
Усилие ручного открытия и закрывания ворот, H, не более | 150 |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174-2003) | 250 |
Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м² ч, (ГОСТ 31174-2003) | 4,9 |
Дизайн RSD01 BIW
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Доска | Широкая центральная полоса |
Филенка | Волна |
![]() |
![]() |
Stucco | Под дерево |
![]() |
![]() |
Венге | Золотой дуб |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RAL 9003 белый |
RAL 8014 коричневый |
RAL 5005 синий |
RAL 6005 зеленый |
RAL 3005 бордовый |
RAL 9006 серебристый |
RAL 1014 бежевый |
RAL 7004 серый |
RAL 3000 красный |
RAL 7016 антрацит |
RAL 8017 коричневый |
Дизайн RSD01S BIW
ВИДЫ ПАНЕЛЕЙ | ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ | ЦВЕТА | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Доска | Под дерево | RAL 9003 белый |
RAL 8014 коричневый |
Золотой дуб |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Широкая центральная полоса |
Под дерево | RAL 9003 белый |
RAL 8014 коричневый |
Золотой дуб |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Филенка | Под дерево | RAL 8014 коричневый |
Золотой дуб |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Волна | Stucco | RAL 9003 белый |
RAL 8014 коричневый |
![]() |
![]() |
![]() |
Виды окон для ворот серии RSD01 BIW |
![]() |
![]() |
![]() |
RAL 9003 белый | RAL 8014 коричневый | RAL 1004 золотой |
![]() |
![]() |
|
Виды замков для ворот серии RSD01 BIW |
![]() |
![]() |
|
Виды ручек для ворот серии RSD01 BIW |
Комплектация RSD01S BIW
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*Не входит в базовую комплектацию. Покупается дополнительно. |